quinta-feira, janeiro 12, 2006

Assistências 1ª volta


1. FC Porto: 39.417 de média (354.756 espectadores totais, 9 jogos)
2. Benfica: 38.476 (346.292, 9 jogos)
3. Sporting: 29.096 (232.172, 8 jogos)
4. V. Guimarães: 14.122 (112.977, 8 jogos)
5. Sp. Braga: 11.984 (107.857, 9 jogos)
6. Académica: 8.050 (64.400, 8 jogos)
7. Boavista: 4.344 (39.100, 9 jogos)
8. Marítimo 4.222 (38.000, 9 jogos)
9 . V. Setúbal: 3.937 (31.500, 8 jogos)
10. P. Ferreira: 2.937 (23.500, 8 jogos)
11. Gil Vicente: 2.622 (20.979, 8 jogos)
12. Penafiel: 2.562 (20.500, 8 jogos)
13. Nacional: 2.187 (17.500, 8 jogos)
14. Rio Ave: 2.166 (19.500, 9 jogos)
15. Naval: 2.147 (19.330, 9 jogos)
16. U. Leiria: 1.753 (14.027, 8 jogos)
17. Belenenses: 1.722 (15.500, 9 jogos)
18. E. Amadora: 1.188 (10.700, 9 jogos)

fonte: adeptos.blogspot.com

FORÇA PORTO

1 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Apre!!!

sexta-feira, 13 janeiro, 2006  

Enviar um comentário

<< Home